Color | Valores Significativos (1a e 2a Fajas) | Multiplicador (3a Faja) | Tolerância | |
(4a Faja) | Coeficiente de temperatura (ppm/oC) | |||
Negro | 0 | 1 | - | - |
Marrom | 1 | 10 | 1% | 100 |
Rojo | 2 | 100 | 2% | 50 |
Naranja | 3 | 1 000 | - | 15 |
Amarillo | 4 | 10 000 | - | 25 |
Verde | 5 | 100 000 | 0,5% | - |
Azul | 6 | 1 000 000 | 0,25% | 10 |
Violeta | 7 | 10 000 000 | 0,1% | 5 |
Gris | 8 | 100 000 000 | 0,05% | - |
Blanco | 9 | 1 000 000 000 | - | 1 |
Oro | - | 0.1 | 5% | - |
Prata | - | 0.01 | 10% | - |
Por ejemplo, para el resistor indicado, las dos primeras bandas o fajas, rojo y azul, indican 26. La tercera faja, verde indican 5 ceros. Tenemos entonces 2 500 0000. La cuarta pista, plata indica el 10% de tolerancia. Se trata de una resistencia de 2,5 M ohms con un 10% de tolerancia.
Para los resistores de 5 fajas, las tres primeras dan los tres primeros dígitos, la cuarta el multiplicador y la quinta la tolerancia.