Unidad | m/s | m/min | km/h | pies/s (ft/s) | pies/min (ft/min) | millas/h | nos |
m/s | 1 | 60 | 01/03/60 | 3281 | 196.85 | 2237 | 1943 |
m/min | 0.01667 | 1 | 50 | 0.05468 | 3281 | 0.03728 | 0.03238 |
km/h | 0.02778 | 16.67 | 1 | 0.9113 | 54.68 | 0.6214 | 0.5396 |
pies/s (ft/s) | 0.3048 | 18288 | 1,1 | 1 | 60 | 0.6818 | 0.5921 |
pies/min (ft/min) | 0.0051 | 0.3048 | 0.01687 | 0.0183 | 1 | 0.01136 | 0.00987 |
millas/h | 0.4470 | 26.42 | 1609 | 1467 | 88 | 1 | 0.8684 |
Nos | 0.5148 | 30887 | 01/01/32 | 01/01/89 | 101333 | 01/01/15 | 1 |
Ejemplo: Para convertir los pies por segundo en millas por hora, basta con multiplicar el número de pies por segundo por 0,001136.