SMA significa Shape Memory Alloy o Liga con Memoria de Forma. Se trata de un material que, al ser calentado cambia de longitud y de después, al enfriarse vuelve a la forma normal. El calentamiento normalmente se obtiene por la circulación de una corriente eléctrica. En este proceso él puede ejercer una fuerza, lo que lo hace apropiado a aplicaciones en mecatrónica como "músculos eléctricos". Hay varios tipos de SMA cuyas características se dan en la siguiente tabla.
Nombre del hilo Diametro del hilo (micrones)
Resistencia Lineal ohm / m) Corriente Típica (mA)
Peso de Deformación (grams) +
Peso de recuperación (grams) Relación típica ++
Nome delhilo | Diametro del hilo (microns) | Resistencia Linear ohm/m) | Coriente Típica (mA) | Peso de Deformación (grams)+ | Peso de Recuperación (grams) | Relación Típica ++(LT/HT) | |
Flexinol 025 | 25 | 1770 | 20 | 2 | 7 | 55/n.a. | |
Flexinol 037 | 37 | 860 | 30 | 4 | 20 | 52/68 | |
Flexinol 050 | 50 | 510 | 50 | 8 | 35 | 46/67 | |
Flexinol 100 | 100 | 150 | 180 | 28 | 150 | 33/50 | |
Flexinol 150 | 150 | 50 | 400 | 62 | 330 | 20/30 | |
Flexinol 250 | 150 | 20 | 1000 | 172 | 930 | 9/13 | |
Flexinol 300 | 300 | 13 | 1750 | 245 | 1250 | 7/9 | |
Flexinol 375 | 375 | 8 | 2750 | 393 | 2000 | 4/5 |
• + Multiplicar por 0.0098 para encontrar la fuerza en Newton (N)
• ++ Ciclos por minuto al aire libre a 20 °C
• LT = Low temperature - 70 °C, HT = High Temperature 90 °